CAPTUR
1.5 DECI 110 ENERGY INTENS
1.5 DECI 110 ENERGY INTENS
Kilométrage | Mise en circulation | Energie | Boîte | Puissance |
102 850 kmS | 27/04/2016 | DIESEL | MANUEL | 110 ch / 5 cv |
---|
Référence | Cylindrée | Nombre de portes | Nombre de passagers | Couleur |
759 | 1461 cm³ | 5 | 5 | NOIR |
---|---|---|---|---|
Conso urbaine | Conso extra-urbaine | Conso mixte | Emission de CO2 | Type de carrosserie |
4.0 L | 3.6 L | 3.7 L | 98 G (e) | VP |
GARAGE VENDRENNES AUTO
28 bis route de l’Océan, 85250 Vendrennes, France
Le lundi : 9h – 12h et 14h – 18h
Du mardi au vendredi : 08h – 12h et 14h – 18h
Le samedi : 09h – 12h
Tél : 02 51 63 96 40
Mail : vendrennes.auto@orange.fr